music21-rs
Test timings
Every test, timed on every side
3927 paired
102s on music21, 97s on music21-rs, 98s on music21-rs-wheel. A test is here only where every side ran it, passed it, and took longer than a millisecond, so this is fewer tests than the suite runs. What the garbage collector took inside a test is taken off first: a full collection lands on whichever test is running, and each test is timed once. Ordered by what the crate made of it, furthest behind first.
| Test | music21 | music21-rs | music21-rs-wheel | music21-rs × | music21-rs-wheel × |
|---|---|---|---|---|---|
testARFFNumericClassValues (music21.features.outputFormats.Test.testARFFNumericClassValues) | 17 ms | 1.99 s | 2.00 s | 0.01× | 0.01× |
testIncludeClassLabelAndId (music21.features.outputFormats.Test.testIncludeClassLabelAndId) | 30 ms | 2.00 s | 1.98 s | 0.01× | 0.02× |
testParallelRun (music21.features.base.Test.testParallelRun) | 334 ms | 2.31 s | 2.31 s | 0.14× | 0.14× |
testIncludeFlagsOff (music21.features.base.Test.testIncludeFlagsOff) | 445 ms | 2.39 s | 2.40 s | 0.19× | 0.19× |
test_makeBeams__paddingRight (music21.stream.tests.Test.test_makeBeams__paddingRight) | 2 ms | 10 ms | 10 ms | 0.23× | 0.23× |
SaxophoneFractionFeature (music21.features.jSymbolic) | 4 ms | 13 ms | 13 ms | 0.32× | 0.33× |
setMinorRootParse (music21.romanText.translate.PartTranslator) | 3 ms | 8 ms | 8 ms | 0.34× | 0.34× |
populateFromSortedList (music21.tree.core.AVLTree) | 3 ms | 7 ms | 7 ms | 0.42× | 0.41× |
test_example04_4 (music21.braille.test.Test.test_example04_4) | 6 ms | 14 ms | 14 ms | 0.44× | 0.43× |
testCoreUnit2 (music21.mei.test_base.Test.testCoreUnit2) | 5 ms | 12 ms | 12 ms | 0.44× | 0.43× |
quarterConversion (music21.duration) | 17 ms | 36 ms | 38 ms | 0.47× | 0.44× |
testTextExpressionsD (music21.musicxml.test_xmlToM21.Test.testTextExpressionsD) | 12 ms | 23 ms | 24 ms | 0.51× | 0.49× |
midiFilePathToStream (music21.midi.translate) | 8 ms | 16 ms | 15 ms | 0.51× | 0.52× |
testCopyAndDeepcopy (music21.articulations.Test.testCopyAndDeepcopy) | 1 ms | 3 ms | 3 ms | 0.53× | 0.53× |
testUpdateAccidentalDisplayWithUndecidedAccidental (music21.test.test_expressions.Test.testUpdateAccidentalDisplayWithUndecidedAccidental) | 7 ms | 13 ms | 13 ms | 0.54× | 0.53× |
testPartReductionE (music21.analysis.reduction.Test.testPartReductionE) | 12 ms | 22 ms | 22 ms | 0.54× | 0.54× |
testFromScoreNoParts (music21.musicxml.test_m21ToXml.Test.testFromScoreNoParts) | 7 ms | 12 ms | 12 ms | 0.54× | 0.54× |
test_example26_3 (music21.braille.test.Test.test_example26_3) | 9 ms | 16 ms | 16 ms | 0.55× | 0.53× |
testImportWedgeA (music21.musicxml.test_xmlToM21.Test.testImportWedgeA) | 11 ms | 19 ms | 20 ms | 0.55× | 0.55× |
assignColorsToParts (music21.graph.plot.HorizontalBar) | 14 ms | 25 ms | 25 ms | 0.56× | 0.55× |
testContextNestedD (music21.stream.tests.Test.testContextNestedD) | 6 ms | 11 ms | 11 ms | 0.56× | 0.56× |
testExpandRepeatExpressionI (music21.test.test_repeat.Test.testExpandRepeatExpressionI) | 7 ms | 12 ms | 12 ms | 0.56× | 0.56× |
Dolan (music21.graph.plot) | 15 ms | 26 ms | 27 ms | 0.57× | 0.57× |
testCountDynamics (music21.musicxml.test_xmlToM21.Test.testCountDynamics) | 12 ms | 21 ms | 21 ms | 0.60× | 0.59× |
ticks (music21.graph.axis.PitchSpaceAxis) | 14 ms | 24 ms | 24 ms | 0.60× | 0.60× |
testImportDashes (music21.musicxml.test_xmlToM21.Test.testImportDashes) | 11 ms | 17 ms | 18 ms | 0.60× | 0.59× |
testChordifyRests (music21.stream.tests.Test.testChordifyRests) | 5 ms | 9 ms | 9 ms | 0.60× | 0.60× |
getSolution (music21.analysis.discrete.Ambitus) | 14 ms | 23 ms | 23 ms | 0.61× | 0.61× |
testMakeNotationByMeasuresB (music21.stream.tests.Test.testMakeNotationByMeasuresB) | 13 ms | 21 ms | 21 ms | 0.63× | 0.62× |
testFinalBarlinePropertyB (music21.stream.tests.Test.testFinalBarlinePropertyB) | 13 ms | 20 ms | 21 ms | 0.64× | 0.63× |
test_example03_2 (music21.braille.test.Test.test_example03_2) | 18 ms | 27 ms | 27 ms | 0.67× | 0.67× |
testSecondsPropertyB (music21.stream.tests.Test.testSecondsPropertyB) | 17 ms | 25 ms | 25 ms | 0.67× | 0.67× |
testTuplets2 (music21.mei.test_base.Test.testTuplets2) | 1 ms | 2 ms | 2 ms | 0.68× | 0.69× |
testMultipleStavesInPartWithBarline (music21.musicxml.test_xmlToM21.Test.testMultipleStavesInPartWithBarline) | 8 ms | 11 ms | 11 ms | 0.68× | 0.67× |
testStripTiesReplaceSpannedElements (music21.stream.tests.Test.testStripTiesReplaceSpannedElements) | 8 ms | 12 ms | 12 ms | 0.69× | 0.70× |
test_example06_10 (music21.braille.test.Test.test_example06_10) | 18 ms | 26 ms | 26 ms | 0.69× | 0.69× |
test_example17_1 (music21.braille.test.Test.test_example17_1) | 13 ms | 19 ms | 19 ms | 0.69× | 0.69× |
tupleEqualityWithoutReference (music21.alpha.analysis.aligner.StreamAligner) | 2 ms | 3 ms | 3 ms | 0.70× | 0.68× |
test_example02_2 (music21.braille.test.Test.test_example02_2) | 21 ms | 29 ms | 29 ms | 0.70× | 0.70× |
flatten (music21.stream.base.Stream) | 19 ms | 27 ms | 27 ms | 0.70× | 0.71× |
createOffsetMapping (music21.figuredBass.checker) | 26 ms | 36 ms | 36 ms | 0.71× | 0.71× |
hasPickup (music21.repeat.RepeatFinder) | 35 ms | 49 ms | 50 ms | 0.71× | 0.70× |
getScoreByNumber (music21.stream.base.Opus) | 12 ms | 17 ms | 17 ms | 0.73× | 0.72× |
testDynamAttachedAligned (music21.humdrum.tests.Test.testDynamAttachedAligned) | 3 ms | 4 ms | 4 ms | 0.73× | 0.72× |
testActiveSites (music21.stream.tests.Test.testActiveSites) | 23 ms | 31 ms | 32 ms | 0.74× | 0.73× |
testMusicXMLGenerationViaPropertyC (music21.stream.tests.Test.testMusicXMLGenerationViaPropertyC) | 23 ms | 31 ms | 33 ms | 0.74× | 0.71× |
testJoinPartStaffsMeasureMissingFromFirstStaff (music21.musicxml.partStaffExporter.Test.testJoinPartStaffsMeasureMissingFromFirstStaff) | 25 ms | 34 ms | 34 ms | 0.74× | 0.74× |
testExplicitNaturalDisplayStatusNone (music21.test.test_pitch.Test.testExplicitNaturalDisplayStatusNone) | 2 ms | 3 ms | 3 ms | 0.74× | 0.74× |
testConversionMidiBasic (music21.converter.Test.testConversionMidiBasic) | 41 ms | 55 ms | 55 ms | 0.75× | 0.74× |
testConversionMusedata (music21.converter.Test.testConversionMusedata) | 10 ms | 14 ms | 14 ms | 0.75× | 0.73× |
testFastPopulate (music21.tree.fromStream.Test.testFastPopulate) | 15 ms | 21 ms | 21 ms | 0.75× | 0.74× |
repeatAppend (music21.stream.base.Stream) | 2 ms | 3 ms | 3 ms | 0.75× | 0.75× |
Verticality (music21.tree.verticality) | 20 ms | 27 ms | 27 ms | 0.75× | 0.74× |
testSliceByQuarterLengthsBuilt (music21.stream.tests.Test.testSliceByQuarterLengthsBuilt) | 24 ms | 32 ms | 32 ms | 0.76× | 0.76× |
testSpannersA (music21.musicxml.test_xmlToM21.Test.testSpannersA) | 14 ms | 19 ms | 16 ms | 0.76× | 0.91× |
testIteration (music21.stream.tests.Test.testIteration) | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 0.77× | 0.77× |
getOffsetFromBeat (music21.meter.base.TimeSignature) | 37 ms | 47 ms | 48 ms | 0.77× | 0.76× |
splitAt (music21.tree.spans.Timespan) | 19 ms | 25 ms | 24 ms | 0.77× | 0.78× |
nextVerticality (music21.tree.verticality.Verticality) | 19 ms | 25 ms | 25 ms | 0.78× | 0.78× |
testInsertAndShiftMultipleElements (music21.stream.tests.Test.testInsertAndShiftMultipleElements) | 13 ms | 16 ms | 17 ms | 0.78× | 0.76× |
testPitchSpace (music21.graph.plot.Test.testPitchSpace) | 53 ms | 68 ms | 69 ms | 0.78× | 0.77× |
testLucaGloriaSpanners (music21.musicxml.test_xmlToM21.Test.testLucaGloriaSpanners) | 71 ms | 91 ms | 92 ms | 0.78× | 0.77× |
allOffsets (music21.tree.trees.OffsetTree) | 20 ms | 26 ms | 26 ms | 0.78× | 0.77× |
testGetPositionAfterOffset (music21.tree.trees.Test.testGetPositionAfterOffset) | 12 ms | 16 ms | 16 ms | 0.78× | 0.78× |
testConvertPitches (music21.languageExcerpts.naturalLanguageObjects.Test.testConvertPitches) | 2 ms | 3 ms | 3 ms | 0.79× | 0.79× |
testElementsStoppingAt (music21.tree.trees.Test.testElementsStoppingAt) | 49 ms | 62 ms | 59 ms | 0.79× | 0.83× |
testPartReductionSpanBeforeFirstDynamic (music21.analysis.reduction.Test.testPartReductionSpanBeforeFirstDynamic) | 3 ms | 3 ms | 4 ms | 0.79× | 0.78× |
testConvertNotes (music21.languageExcerpts.naturalLanguageObjects.Test.testConvertNotes) | 2 ms | 3 ms | 3 ms | 0.79× | 0.80× |
canMerge (music21.tree.spans.PitchedTimespan) | 20 ms | 25 ms | 25 ms | 0.80× | 0.79× |
testSliceByGreatestDivisorGraceAndEmpty (music21.stream.tests.Test.testSliceByGreatestDivisorGraceAndEmpty) | 1 ms | 2 ms | 2 ms | 0.80× | 0.97× |
isMajorTriad (music21.chord.Chord) | 2 ms | 2 ms | 3 ms | 0.80× | 0.78× |
runSliceSearch (music21.omr.correctors.MeasureSlice) | 49 ms | 61 ms | 62 ms | 0.80× | 0.79× |
getMeasureSlice (music21.omr.correctors.ScoreCorrector) | 47 ms | 58 ms | 59 ms | 0.80× | 0.80× |
testScoreUnit1 (music21.mei.test_base.Test.testScoreUnit1) | 2 ms | 2 ms | 2 ms | 0.80× | 0.79× |
testChordsA4 (music21.graph.plot.Test.testChordsA4) | 22 ms | 28 ms | 28 ms | 0.81× | 0.80× |
testConversionMXClefTimeCorpus (music21.converter.Test.testConversionMXClefTimeCorpus) | 76 ms | 94 ms | 95 ms | 0.81× | 0.80× |
elementsOverlappingOffset (music21.tree.trees.OffsetTree) | 52 ms | 65 ms | 66 ms | 0.81× | 0.79× |
all (music21.metadata.RichMetadata) | 28 ms | 35 ms | 35 ms | 0.81× | 0.80× |
testArpeggioMarks (music21.musicxml.test_xmlToM21.Test.testArpeggioMarks) | 3 ms | 3 ms | 3 ms | 0.81× | 0.79× |
overlapTimePoints (music21.tree.trees.OffsetTree) | 46 ms | 57 ms | 58 ms | 0.81× | 0.79× |
testChordifyG (music21.stream.tests.Test.testChordifyG) | 29 ms | 35 ms | 35 ms | 0.81× | 0.82× |
ElementTree (music21.tree.trees) | 14 ms | 17 ms | 18 ms | 0.81× | 0.79× |
getSegmentsList (music21.analysis.segmentByRests.Segmenter) | 4 ms | 5 ms | 5 ms | 0.82× | 0.84× |
predictNextNotePosition (music21.audioSearch.scoreFollower.ScoreFollower) | 81 ms | 100 ms | 100 ms | 0.82× | 0.82× |
stopTimespans () | 19 ms | 23 ms | 23 ms | 0.82× | 0.81× |
getVerticalityAtOrBefore (music21.tree.timespanTree.TimespanTree) | 20 ms | 24 ms | 24 ms | 0.82× | 0.82× |
getParentageByClass (music21.tree.spans.ElementTimespan) | 20 ms | 24 ms | 24 ms | 0.82× | 0.81× |
duration (music21.stream.base.Stream) | 2 ms | 2 ms | 2 ms | 0.82× | 0.98× |
testPartDurationB (music21.stream.tests.Test.testPartDurationB) | 12 ms | 15 ms | 15 ms | 0.82× | 0.81× |
insertRepeatEnding (music21.repeat) | 29 ms | 35 ms | 35 ms | 0.82× | 0.82× |
test_example07_5a (music21.braille.test.Test.test_example07_5a) | 5 ms | 6 ms | 6 ms | 0.82× | 0.82× |
notesToInterval (music21.interval) | 1 ms | 2 ms | 1 ms | 0.82× | 1.02× |
testContainerHierarchyA (music21.stream.tests.Test.testContainerHierarchyA) | 13 ms | 16 ms | 16 ms | 0.83× | 0.82× |
basic (music21.braille) | 36 ms | 43 ms | 43 ms | 0.83× | 0.83× |
_removeOrExpandGaps (music21.stream.base.Stream) | 3 ms | 4 ms | 4 ms | 0.83× | 0.82× |
test_example15_11 (music21.braille.test.Test.test_example15_11) | 24 ms | 29 ms | 29 ms | 0.83× | 0.82× |
elementsStoppingAt (music21.tree.trees.OffsetTree) | 52 ms | 63 ms | 63 ms | 0.83× | 0.82× |
testActivateVariantsA (music21.stream.tests.Test.testActivateVariantsA) | 4 ms | 5 ms | 5 ms | 0.83× | 0.82× |
search (music21.search.lyrics.LyricSearcher) | 77 ms | 93 ms | 93 ms | 0.83× | 0.83× |
testSplitSpines2 (music21.humdrum.tests.Test.testSplitSpines2) | 4 ms | 5 ms | 5 ms | 0.83× | 0.83× |
testStreamExceptions (music21.stream.makeNotation.Test.testStreamExceptions) | 5 ms | 6 ms | 6 ms | 0.83× | 0.82× |
testFlatCachingC (music21.stream.tests.Test.testFlatCachingC) | 31 ms | 38 ms | 38 ms | 0.83× | 0.82× |
isWellFormedNotation (music21.stream.base.Stream) | 14 ms | 16 ms | 16 ms | 0.83× | 0.83× |
coreGatherMissingSpanners (music21.stream.core.StreamCore) | 5 ms | 6 ms | 6 ms | 0.83× | 0.84× |
collapseArpeggios (music21.analysis.reduceChords.ChordReducer) | 90 ms | 108 ms | 110 ms | 0.83× | 0.82× |
testHumdrumParse (music21.humdrum.instruments.Test.testHumdrumParse) | 264 ms | 315 ms | 319 ms | 0.84× | 0.83× |
testRecurseA (music21.stream.tests.Test.testRecurseA) | 13 ms | 15 ms | 15 ms | 0.84× | 0.82× |
finalBarline (music21.stream.base.Stream) | 15 ms | 18 ms | 18 ms | 0.84× | 0.84× |
testMetadataRetrieved (music21.humdrum.tests.Test.testMetadataRetrieved) | 157 ms | 187 ms | 190 ms | 0.84× | 0.83× |
indexText (music21.search.lyrics.LyricSearcher) | 76 ms | 90 ms | 91 ms | 0.84× | 0.83× |
testGetInstrumentFromMxl (music21.stream.tests.Test.testGetInstrumentFromMxl) | 19 ms | 23 ms | 23 ms | 0.84× | 0.81× |
testMakeAccidentalsD (music21.stream.tests.Test.testMakeAccidentalsD) | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 0.84× | 0.90× |
testImportRepeatBracketA (music21.musicxml.test_xmlToM21.Test.testImportRepeatBracketA) | 344 ms | 411 ms | 416 ms | 0.84× | 0.83× |
testStringIndication (music21.musicxml.test_xmlToM21.Test.testStringIndication) | 2 ms | 2 ms | 2 ms | 0.84× | 0.81× |
test_instrumentDoesNotCreateForward (music21.musicxml.test_m21ToXml.Test.test_instrumentDoesNotCreateForward) | 54 ms | 65 ms | 65 ms | 0.84× | 0.84× |
iteratorStack (music21.stream.iterator.RecursiveIterator) | 13 ms | 15 ms | 15 ms | 0.84× | 0.83× |
updatePosition (music21.audioSearch.scoreFollower.ScoreFollower) | 89 ms | 106 ms | 107 ms | 0.84× | 0.84× |
testConsolidateCompletedTupletsNoFalsePositive (music21.stream.makeNotation.Test.testConsolidateCompletedTupletsNoFalsePositive) | 3 ms | 4 ms | 4 ms | 0.84× | 0.85× |
getTemporaryFile (music21.converter.subConverters.SubConverter) | 13 ms | 15 ms | 15 ms | 0.84× | 0.84× |
getNodeAfter (music21.tree.core.AVLTree) | 49 ms | 58 ms | 58 ms | 0.84× | 0.84× |
testReplaceDerived (music21.stream.tests.Test.testReplaceDerived) | 10 ms | 11 ms | 11 ms | 0.84× | 0.83× |
hasPartLikeStreams (music21.stream.base.Stream) | 3 ms | 4 ms | 4 ms | 0.84× | 0.84× |
parse (music21.corpus) | 13 ms | 16 ms | 15 ms | 0.84× | 0.85× |
testMeasuresA (music21.stream.tests.Test.testMeasuresA) | 14 ms | 17 ms | 17 ms | 0.84× | 0.83× |
index (music21.search.lyrics.LyricSearcher) | 77 ms | 92 ms | 92 ms | 0.84× | 0.84× |
testParseSineNomine (music21.humdrum.tests.Test.testParseSineNomine) | 168 ms | 200 ms | 203 ms | 0.84× | 0.83× |
testCorpusDynamicsWedge (music21.dynamics.Test.testCorpusDynamicsWedge) | 384 ms | 455 ms | 462 ms | 0.84× | 0.83× |
toNote (music21.languageExcerpts.naturalLanguageObjects) | 2 ms | 2 ms | 2 ms | 0.85× | 0.86× |
getScoreByTitle (music21.stream.base.Opus) | 70 ms | 83 ms | 84 ms | 0.85× | 0.84× |
testNoteDensityFeatureA (music21.features.jSymbolic.Test.testNoteDensityFeatureA) | 3 ms | 3 ms | 3 ms | 0.85× | 0.84× |
testSplitMeasureKeepsItsSettings (music21.stream.tests.Test.testSplitMeasureKeepsItsSettings) | 2 ms | 3 ms | 3 ms | 0.85× | 0.84× |
ChoraleListRKBWV (music21.corpus.chorales) | 19 ms | 23 ms | 23 ms | 0.85× | 0.84× |
testCopyAndDeepcopy (music21.instrument.Test.testCopyAndDeepcopy) | 5 ms | 6 ms | 6 ms | 0.85× | 0.84× |
test_example06_3 (music21.braille.test.Test.test_example06_3) | 9 ms | 10 ms | 10 ms | 0.85× | 0.85× |
testConverterFromPath (music21.converter.Test.testConverterFromPath) | 12 ms | 14 ms | 14 ms | 0.85× | 0.84× |
testDerivationC (music21.stream.tests.Test.testDerivationC) | 14 ms | 17 ms | 17 ms | 0.85× | 0.85× |
iterateVerticalities (music21.tree.timespanTree.TimespanTree) | 20 ms | 24 ms | 24 ms | 0.85× | 0.84× |
getPairedMotion (music21.tree.verticality.Verticality) | 87 ms | 102 ms | 102 ms | 0.85× | 0.85× |
getOmrScore (music21.omr.evaluators.OmrGroundTruthPair) | 93 ms | 109 ms | 110 ms | 0.85× | 0.84× |
MetadataCachingJob (music21.metadata.caching) | 27 ms | 31 ms | 28 ms | 0.85× | 0.95× |
testExpandRepeatExpressionB (music21.test.test_repeat.Test.testExpandRepeatExpressionB) | 4 ms | 5 ms | 5 ms | 0.85× | 0.84× |
testSliceByBeatBuilt (music21.stream.tests.Test.testSliceByBeatBuilt) | 2 ms | 2 ms | 2 ms | 0.85× | 0.84× |
testGetElementsByContextStream (music21.stream.tests.Test.testGetElementsByContextStream) | 21 ms | 25 ms | 25 ms | 0.85× | 0.85× |
testMicrotonalOutputD (music21.midi.tests.Test.testMicrotonalOutputD) | 5 ms | 6 ms | 6 ms | 0.85× | 0.86× |
packetStorageFromSubstreamList (music21.midi.translate) | 5 ms | 6 ms | 6 ms | 0.85× | 0.80× |
testLabelingA (music21.serial.Test.testLabelingA) | 18 ms | 22 ms | 22 ms | 0.86× | 0.84× |
checkSinglePossibilities (music21.figuredBass.checker) | 31 ms | 36 ms | 37 ms | 0.86× | 0.85× |
parts (music21.stream.base.Score) | 13 ms | 15 ms | 15 ms | 0.86× | 0.85× |
sorted (music21.stream.base.Stream) | 3 ms | 3 ms | 3 ms | 0.86× | 0.85× |
setUseMeasuresFromOffsetMap (music21.graph.axis.OffsetAxis) | 13 ms | 15 ms | 15 ms | 0.86× | 0.86× |
testMeasureUnit2 (music21.mei.test_base.Test.testMeasureUnit2) | 3 ms | 4 ms | 4 ms | 0.86× | 0.86× |
__contains__ (music21.tree.trees.OffsetTree) | 9 ms | 11 ms | 11 ms | 0.86× | 0.85× |
translateStreamToStringNoRhythm (music21.search.base) | 4 ms | 5 ms | 5 ms | 0.86× | 0.86× |
testRichMetadata01 (music21.test.test_metadata.Test.testRichMetadata01) | 25 ms | 29 ms | 29 ms | 0.86× | 0.86× |
testSetReferentC (music21.tempo.Test.testSetReferentC) | 1 ms | 1 ms | 2 ms | 0.86× | 0.81× |
test_example16_1 (music21.braille.test.Test.test_example16_1) | 12 ms | 14 ms | 14 ms | 0.86× | 0.85× |
testMeasuresSuffix (music21.stream.tests.Test.testMeasuresSuffix) | 4 ms | 4 ms | 4 ms | 0.86× | 0.85× |
testSliceByGreatestDivisorBuilt (music21.stream.tests.Test.testSliceByGreatestDivisorBuilt) | 7 ms | 8 ms | 7 ms | 0.86× | 0.94× |
testMidiTempoImportA (music21.midi.tests.Test.testMidiTempoImportA) | 175 ms | 203 ms | 205 ms | 0.86× | 0.85× |
testConvertChords (music21.languageExcerpts.naturalLanguageObjects.Test.testConvertChords) | 4 ms | 5 ms | 5 ms | 0.86× | 0.86× |
test_example24_1a (music21.braille.test.Test.test_example24_1a) | 6 ms | 7 ms | 7 ms | 0.86× | 0.87× |
setPartsAndRefStream (music21.musicxml.m21ToXml.ScoreExporter) | 16 ms | 18 ms | 18 ms | 0.86× | 0.86× |
attributeCount (music21.analysis.elements) | 13 ms | 15 ms | 15 ms | 0.86× | 0.86× |
testMidiExportConductorB (music21.midi.tests.Test.testMidiExportConductorB) | 57 ms | 66 ms | 65 ms | 0.86× | 0.87× |
testCoreUnit3 (music21.mei.test_base.Test.testCoreUnit3) | 1 ms | 2 ms | 2 ms | 0.86× | 0.86× |
previous (music21.base.Music21Object) | 23 ms | 27 ms | 26 ms | 0.86× | 0.87× |
fixBrokenTupletDuration (music21.duration.TupletFixer) | 6 ms | 6 ms | 6 ms | 0.86× | 0.87× |
testQuantize (music21.stream.tests.Test.testQuantize) | 3 ms | 3 ms | 3 ms | 0.86× | 0.85× |
testAddSlurByMelisma (music21.stream.tests.Test.testAddSlurByMelisma) | 286 ms | 331 ms | 329 ms | 0.87× | 0.87× |
silencePeriodDetection (music21.audioSearch.scoreFollower.ScoreFollower) | 85 ms | 98 ms | 98 ms | 0.87× | 0.87× |
__getitem__ (music21.stream.iterator.StreamIterator) | 14 ms | 17 ms | 17 ms | 0.87× | 0.86× |
getPositionAfter (music21.tree.core.AVLTree) | 46 ms | 53 ms | 53 ms | 0.87× | 0.86× |
mergePartAsOssia (music21.variant) | 29 ms | 33 ms | 33 ms | 0.87× | 0.87× |
chordToBraille (music21.braille.basic) | 3 ms | 3 ms | 3 ms | 0.87× | 0.91× |
getAllVoiceLeadingQuartets (music21.tree.verticality.Verticality) | 277 ms | 320 ms | 321 ms | 0.87× | 0.86× |
testPartReductionC (music21.analysis.reduction.Test.testPartReductionC) | 1 ms | 2 ms | 2 ms | 0.87× | 0.86× |
testContextSitesA (music21.test.test_base.Test.testContextSitesA) | 13 ms | 14 ms | 15 ms | 0.87× | 0.84× |
testSites (music21.sites.Test.testSites) | 446 ms | 514 ms | 521 ms | 0.87× | 0.86× |
testFreezeThawVariant (music21.freezeThaw.Test.testFreezeThawVariant) | 214 ms | 247 ms | 249 ms | 0.87× | 0.86× |
simpleDirected (music21.interval.GenericInterval) | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 0.87× | 0.99× |
test_writeFromSpannerAnchorsGetsMeasureEndOffsetRight (music21.musicxml.test_m21ToXml.Test.test_writeFromSpannerAnchorsGetsMeasureEndOffsetRight) | 7 ms | 9 ms | 9 ms | 0.87× | 0.87× |
contextSites (music21.base.Music21Object) | 16 ms | 19 ms | 19 ms | 0.87× | 0.86× |
test_drill09_3 (music21.braille.test.Test.test_drill09_3) | 32 ms | 37 ms | 37 ms | 0.87× | 0.86× |
testMultipartStream (music21.stream.tests.Test.testMultipartStream) | 21 ms | 24 ms | 24 ms | 0.87× | 0.86× |
unwrapVerticalities (music21.tree.timespanTree.TimespanTree) | 19 ms | 22 ms | 22 ms | 0.87× | 0.86× |
next (music21.base.Music21Object) | 22 ms | 25 ms | 25 ms | 0.87× | 0.86× |
slashCompoundToFraction (music21.meter.tools) | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 0.87× | 0.88× |
setAxisKeywords (music21.graph.plot.PlotStreamMixin) | 14 ms | 16 ms | 16 ms | 0.87× | 0.86× |
CountingAxis (music21.graph.axis) | 47 ms | 54 ms | 55 ms | 0.87× | 0.86× |
testExpandRepeatD (music21.test.test_repeat.Test.testExpandRepeatD) | 4 ms | 4 ms | 4 ms | 0.87× | 0.86× |
testTuplets9 (music21.mei.test_base.Test.testTuplets9) | 18 ms | 21 ms | 21 ms | 0.87× | 0.87× |
testGetStaffLayoutFromStaff (music21.layout.Test.testGetStaffLayoutFromStaff) | 65 ms | 74 ms | 74 ms | 0.87× | 0.87× |
testFlatCachingA (music21.stream.tests.Test.testFlatCachingA) | 13 ms | 15 ms | 15 ms | 0.87× | 0.87× |
parseData (music21.converter.subConverters.ConverterTinyNotation) | 4 ms | 5 ms | 5 ms | 0.87× | 0.88× |
getAttributeLabels (music21.features.base.DataSet) | 1 ms | 1 ms | 1 ms | 0.87× | 0.99× |
asTree (music21.tree.fromStream) | 10 ms | 11 ms | 11 ms | 0.87× | 0.87× |
kernTandemToObject (music21.humdrum.spineParser) | 1 ms | 2 ms | 2 ms | 0.87× | 0.90× |
splitAt (music21.tree.timespanTree.TimespanTree) | 23 ms | 26 ms | 26 ms | 0.87× | 0.86× |
testMultipleStavesPerPartC (music21.musicxml.test_xmlToM21.Test.testMultipleStavesPerPartC) | 11 ms | 13 ms | 13 ms | 0.87× | 0.85× |
testLoadMazurka (music21.humdrum.tests.Test.testLoadMazurka) | 131 ms | 150 ms | 152 ms | 0.87× | 0.86× |
chordified (music21.tree.toStream) | 20 ms | 23 ms | 23 ms | 0.87× | 0.87× |
toPitch (music21.languageExcerpts.naturalLanguageObjects) | 2 ms | 2 ms | 2 ms | 0.87× | 0.88× |
testTuplets7 (music21.mei.test_base.Test.testTuplets7) | 6 ms | 6 ms | 6 ms | 0.87× | 0.87× |
measureNumber (music21.tree.verticality.Verticality) | 20 ms | 22 ms | 23 ms | 0.88× | 0.86× |
highestPosition (music21.tree.trees.ElementTree) | 19 ms | 22 ms | 22 ms | 0.88× | 0.87× |
testTuplets5 (music21.mei.test_base.Test.testTuplets5) | 5 ms | 6 ms | 6 ms | 0.88× | 0.85× |
testRemoveRepeatExpressions (music21.test.test_repeat.Test.testRemoveRepeatExpressions) | 6 ms | 7 ms | 6 ms | 0.88× | 0.89× |
testCopyAndDeepcopy (music21.analysis.discrete.Test.testCopyAndDeepcopy) | 2 ms | 2 ms | 2 ms | 0.88× | 0.86× |
testJSONSerializationMetadata (music21.test.test_metadata.Test.testJSONSerializationMetadata) | 36 ms | 41 ms | 41 ms | 0.88× | 0.87× |
findNextPitchedTimespanInSameStreamByClass (music21.tree.timespanTree.TimespanTree) | 19 ms | 22 ms | 22 ms | 0.88× | 0.87× |
getNumbers (music21.stream.base.Opus) | 48 ms | 55 ms | 55 ms | 0.88× | 0.87× |
testBestTimeSignatureDoubleDottedC (music21.meter.tests.Test.testBestTimeSignatureDoubleDottedC) | 5 ms | 5 ms | 5 ms | 0.88× | 0.87× |
testMeasuresC (music21.stream.tests.Test.testMeasuresC) | 15 ms | 17 ms | 21 ms | 0.88× | 0.72× |
testPartsToVoicesB (music21.stream.tests.Test.testPartsToVoicesB) | 34 ms | 39 ms | 40 ms | 0.88× | 0.86× |
testMetadataLoadCorpusBackwardCompatible (music21.test.test_metadata.Test.testMetadataLoadCorpusBackwardCompatible) | 48 ms | 55 ms | 56 ms | 0.88× | 0.86× |
streamStack (music21.stream.iterator.RecursiveIterator) | 13 ms | 15 ms | 15 ms | 0.88× | 0.87× |
test_makeBeams__1_e_n_a (music21.stream.tests.Test.test_makeBeams__1_e_n_a) | 1 ms | 2 ms | 1 ms | 0.88× | 1.09× |
testWindowing (music21.analysis.windowed.Test.testWindowing) | 6 ms | 7 ms | 7 ms | 0.88× | 0.89× |
testImportWedgeB (music21.musicxml.test_xmlToM21.Test.testImportWedgeB) | 8 ms | 9 ms | 9 ms | 0.88× | 0.93× |
testPartReductionD (music21.analysis.reduction.Test.testPartReductionD) | 2 ms | 2 ms | 2 ms | 0.88× | 0.89× |
partitionByInstrument (music21.instrument) | 19 ms | 22 ms | 18 ms | 0.88× | 1.03× |
